Windpark Westfrisia is een windpark van 5 windturbines dat in 2019 gerealiseerd is in de gemeente Medemblik. De eigenaar van het windpark is Windpark Westfrisia B.V.
| Aantal windturbines: | 5 |
| Ashoogte: | 85 meter |
| Turbinetype: | Enercon E92 |
| Rotordiameter: | 92 meter |
| Vermogen per windturbine: | 2,35 MW |
| Totaal vermogen: | 11,75 MW |
| Start bouw: | Mei 2018 |
| Start energielevering: | Januari 2019 |
| Verwachte jaaropbrengst: | 36 miljoen kWh (voldoende voor 12.000 huishoudens) |
| Vermeden uitstoot: | 24 duizend ton CO2 (genoeg voor 480 vluchten van Amsterdam naar Parijs met 350 passagiers) |
De komst van het windpark levert veel voordelen op:
